Обзор
Ranger™ Drug-Coated Balloon (DCB), подтвержденный многочисленными рандомизированными контролируемыми исследованиями первого уровня, обеспечивает легкую доставку, эффективный перенос лекарств и исключительные результаты. Ranger DCB создан на платформе баллонов Sterling™ 0,014"/0,018" и имеет самый низкий профиль входа наконечника среди SFA DCB.
Как это работает
В ДКБ Ranger используется покрытие нового поколения TransPax™ (цитратный эфир + паклитаксел в низкой дозе), предназначенное для эффективной доставки паклитаксела в очаг поражения и защиты препарата во время доставки. Низкопрофильный конический наконечник Ranger и запатентованный инструмент для загрузки обеспечивают плавную доставку и помогают ограничить потерю препарата при введении.
Основные характеристики
- Низкопрофильный конический наконечник для улучшения отслеживания и навигации, включая альтернативные места доступа.
- Запатентованный инструмент для загрузки, который служит в качестве баллона и защитника лекарственного средства, чтобы уменьшить потерю препарата и ограничить воздействие на врача.
- Покрытие TransPax™: липофильный и гидрофобный состав, обеспечивающий целенаправленную доставку низкой дозы паклитаксела (2 мкг/мм2) в очаг поражения и ограничивающий вымывание до развертывания.
- Низкое образование частиц в нижнем течении и низкое содержание паклитаксела в кровотоке в течение часа у большинства пациентов, согласно сравнительным и внутренним испытаниям.
Основные клинические характеристики
Ranger DCB был оценен в рандомизированных контролируемых исследованиях первого уровня. В сравнении с аналогом с более высокой дозой препарата Ranger продемонстрировал аналогичную первичную проходимость при использовании примерно половины общей дозы препарата в течение двух лет и стабильно высокую первичную проходимость (~89% в течение 1 года) в ходе основных испытаний. Результаты исследования долговечности свидетельствуют о низкой частоте повторных вмешательств в течение 5 лет в ходе основного исследования RANGER II SFA.
Матрица Ranger (размеры и длина баллонов)
Матрица Рейнджера | 40 мм | 60 мм | 80 мм | 100 мм | 120 мм | 150 мм | 200 мм
4 мм | 5F | 5F | 5F | 5F | 5F | 5F | 5F | 5F
5 мм | 5F | 5F | 5F | 5F | 5F | 5F | 5F
6 мм | 5F | 5F | 5F | 5F | 5F | 5F | 5F | 5F
7 мм | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F | 6F
Информация о заказе (описание продукта | Ranger UPN)
RANGER GLOBAL DCB OTW 4.0 X 40 MM 135 CM | H74939419400410
RANGER GLOBAL DCB OTW 4.0 X 40 MM 80 CM | H74939419400480
RANGER GLOBAL DCB OTW 4.0 X 60 MM 135 CM | H74939419400610
RANGER GLOBAL DCB OTW 4.0 X 60 MM 80 CM | H74939419400680
RANGER GLOBAL DCB OTW 4.0 X 80 MM 135 CM | H74939419400810
RANGER GLOBAL DCB OTW 4.0 X 80 MM 80 CM | H74939419400880
RANGER GLOBAL DCB OTW 4.0 X 100 ММ 135 СМ | H74939419401010
RANGER GLOBAL DCB OTW 4.0 X 100 ММ 80 СМ | H74939419401080
RANGER GLOBAL DCB OTW 4.0 X 120 ММ 150 СМ | H74939419401210
RANGER GLOBAL DCB OTW 4.0 X 150 ММ 150 СМ | H74939419401510
RANGER GLOBAL DCB OTW 4.0 X 150 ММ 90 СМ | H74939419401590
RANGER GLOBAL DCB OTW 4.0 X 200 ММ 150 СМ | H74939419402010
RANGER GLOBAL DCB OTW 4.0 X 200 ММ 90 СМ | H74939419402090
RANGER GLOBAL DCB OTW 5.0 X 40 ММ 135 СМ | H74939419500410
RANGER GLOBAL DCB OTW 5.0 X 40 ММ 80 СМ | H74939419500480
RANGER GLOBAL DCB OTW 5.0 X 60 MM 135 CM | H74939419500610
RANGER GLOBAL DCB OTW 5.0 X 60 ММ 80 СМ | H74939419500680
RANGER GLOBAL DCB OTW 5.0 X 80 MM 135 CM | H74939419500810
RANGER GLOBAL DCB OTW 5.0 X 80 MM 80 CM | H74939419500880
RANGER GLOBAL DCB OTW 5.0 X 100 ММ 135 СМ | H74939419501010
RANGER GLOBAL DCB OTW 5.0 X 100 ММ 80 СМ | H74939419501080
RANGER GLOBAL DCB OTW 5.0 X 120 ММ 150 СМ | H74939419501210
RANGER GLOBAL DCB OTW 5.0 X 150 ММ 150 СМ | H74939419501510
RANGER GLOBAL DCB OTW 5.0 X 150 MM 90 CM | H74939419501590
RANGER GLOBAL DCB OTW 5.0 X 200 ММ 150 СМ | H74939419502010
RANGER GLOBAL DCB OTW 5.0 X 200 ММ 90 СМ | H74939419502090
RANGER GLOBAL DCB OTW 6.0 X 40 ММ 135 СМ | H74939419600410
RANGER GLOBAL DCB OTW 6.0 X 40 ММ 80 СМ | H74939419600480
RANGER GLOBAL DCB OTW 6.0 X 60 ММ 135 СМ | H74939419600610
RANGER GLOBAL DCB OTW 6.0 X 60 ММ 80 СМ | H74939419600680
RANGER GLOBAL DCB OTW 6.0 X 80 MM 135 CM | H74939419600810
RANGER GLOBAL DCB OTW 6.0 X 80 ММ 80 СМ | H74939419600880
RANGER GLOBAL DCB OTW 6.0 X 100 ММ 135 СМ | H74939419601010
RANGER GLOBAL DCB OTW 6.0 X 100 ММ 80 СМ | H74939419601080
RANGER GLOBAL DCB OTW 6.0 X 120 ММ 150 СМ | H74939419601210
RANGER GLOBAL DCB OTW 6.0 X 150 ММ 150 СМ | H74939419601510
RANGER GLOBAL DCB OTW 6.0 X 150 ММ 90 СМ | H74939419601590
RANGER GLOBAL DCB OTW 6.0 X 200 ММ 150 СМ | H74939419602010
RANGER GLOBAL DCB OTW 6.0 X 200 ММ 90 СМ | H74939419602090
RANGER GLOBAL DCB OTW 7.0 X 40 ММ 135 СМ | H74939419700410
RANGER GLOBAL DCB OTW 7.0 X 40 ММ 80 СМ | H74939419700480
RANGER GLOBAL DCB OTW 7.0 X 60 MM 135 CM | H74939419700610
RANGER GLOBAL DCB OTW 7.0 X 60 MM 80 CM | H74939419700680
RANGER GLOBAL DCB OTW 7.0 X 80 MM 135 CM | H74939419700810
RANGER GLOBAL DCB OTW 7.0 X 80 MM 80 CM | H74939419700880
RANGER GLOBAL DCB OTW 7.0 X 100 ММ 135 СМ | H74939419701010
RANGER GLOBAL DCB OTW 7.0 X 100 MM 80 CM | H74939419701080
RANGER GLOBAL DCB OTW 7.0 X 120 ММ 150 СМ | H74939419701210
RANGER GLOBAL DCB OTW 7.0 X 150 ММ 150 СМ | H74939419701510
RANGER GLOBAL DCB OTW 7.0 X 200 ММ 150 СМ | H74939419702010
Показания, безопасность и предупреждения (краткое содержание)
Инструкции по применению и полные показания, противопоказания, предупреждения и меры предосторожности приведены в литературе о продукте и прилагаемой упаковке. Продукт имеет специальные документы по показаниям, безопасности и предупреждениям, относящиеся к конкретным конфигурациям устройства.
Caractéristiques / spécifications techniques
- Платформа: Шариковая платформа Sterling™ 0,014"/0,018".
- Покрытие: TransPax™ (цитратный эфир + низкая доза паклитаксела), номинальная доза 2 мкг/мм2.
- Диаметры баллонов: 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм (доступны матрицы длин: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 мм).
- Совместимость с интродьюсерами: 5F для большинства размеров 4-6 мм; 6F для размеров 7 мм (по матрице).
- Типы катетеров и рабочие длины: Проводной катетер доступен с рабочей длиной 80 см, 90 см, 135 см и 150 см.
- Дизайн наконечника: Низкопрофильный конический наконечник, обеспечивающий самый низкий профиль входа наконечника в SFA DCB в категории катетеров для облегчения доставки.
- Клинические данные: Оценивался в рандомизированных контролируемых исследованиях, включая RANGER II SFA и COMPARE; продемонстрировал высокую первичную проходимость и низкую частоту повторных вмешательств в основных исследованиях.
- Биллинговый код, используемый в амбулаторной отчетности (США Medicare/амбулаторный пациент): C2623 (катетер, транслюминальный, с лекарственным покрытием, нелазерный).