Описание продукта
Наборы RayCure QuEChERS Clean-up используются на этапе очистки солями в процедуре QuEChERS, для отделения целевых соединений от мешающих матриц с помощью сорбентов. Состав наборов для очистки основан на требованиях различных методов QuEChERS. Доступно несколько форматов наборов для выбора в соответствии с предпочитаемыми методами и целевыми соединениями.
Особенности наборов для очистки RayCure QuEChERS
- Выбор сорбентов и солей на основе матриц образцов
- Широкий диапазон форматов солей для удовлетворения требований метода
- Гибкая настройка на различные соотношения сорбентов и солей
Спецификации наборов для очистки RayCure QuEChERs
Методы: AOAC 2007.01 | Матрицы образцов: Общие фрукты и овощи | Номер детали: RC-02081 | Продукт: Набор для очистки QuEChERS объемом 2 мл | Описание: 50 мг PSA, 150 мг MgSO4, заполненные в пробирки объемом 2 мл | Количество: 100/упак
Методы: AOAC 2007.01 | Матрицы образцов: Общие фрукты и овощи | Номер детали: RC-15081 | Продукт: набор для очистки 15 мл QuEChERS | Описание: 400 мг PSA, 1200 мг MgSO4, заполненные в 15 мл пробирки | Количество: 50/упак
Методы: AOAC 2007.01 | Матрицы образцов: Фрукты и овощи с жирами и восками | Номер детали: RC-02083 | Продукт: Набор для очистки 2 мл QuEChERS | Описание: 50 мг PSA, 50 мг C18, 150 мг MgSO4, заполненные в пробирки объемом 2 мл | Количество: 100/упак
Методы: AOAC 2007.01 | Матрицы образцов: Фрукты и овощи с жирами и восками | Номер детали: RC-15083 | Продукт: набор для очистки 15 мл QuEChERS | Описание: 400 мг PSA, 400 мг C18, 1200 мг MgSO4, заполненные в 15 мл пробирки | Количество: 50/упак
Методы: AOAC 2007.01 | Матрицы образцов: Пигментированные фрукты и овощи | Номер детали: RC-02086 | Продукт: Набор для очистки 2 мл QuEChERS | Описание: 50 мг PSA, 50 мг GCB, 150 мг MgSO4, заполненные в пробирки объемом 2 мл | Количество: 100/упак
Методы: AOAC 2007.01 | Матрицы образцов: Пигментированные фрукты и овощи | Номер детали: RC-15086 | Продукт: набор для очистки 15 мл QuEChERS | Описание: 400 мг PSA, 400 мг GCB, 1200 мг MgSO4, заполненные в 15 мл пробирки | Количество: 50/упак
Методы: AOAC 2007.01 | Матрицы образцов: Фрукты и овощи с пигментами и жирами | Номер детали: RC-02090 | Продукт: Набор для очистки 2 мл QuEChERS | Описание: 50 мг PSA, 50 мг C18, 50 мг GCB, 150 мг MgSO4, заполненные в пробирки объемом 2 мл | Количество: 100/упак
Методы: AOAC 2007.01 | Матрицы образцов: Фрукты и овощи с пигментами и жирами | Номер детали: RC-15090 | Продукт: набор для очистки 15 мл QuEChERS | Описание: 400 мг PSA, 400 мг C18, 400 мг GCB, 1200 мг MgSO4, заполненные в 15 мл пробирки | Количество: 50/упак
Методы: AOAC 2007.01 | Матрицы образцов: Остатки лекарств в мясе | Номер детали: RC-02075 | Продукт: Набор для очистки 2 мл QuEChERS | Описание: 25 мг C18, 150 мг MgSO4, заполненные в пробирки по 2 мл | Количество: 100/упак
Методы: AOAC 2007.01 | Матрицы образцов: Остатки лекарств в мясе | Номер детали: RC-15075 | Продукт: набор для очистки 15 мл QuEChERS | Описание: 150 мг C18, 900 мг MgSO4, заполненные в 15 мл пробирки | Количество: 50/упак
Методы: AOAC 2007.01 | Матрицы образцов: Все виды продуктов питания | Номер детали: RC-02085 | Продукт: Набор для очистки 2 мл QuEChERS | Описание: 50 мг PSA, 50 мг C18, 7,5 мг GCB, 150 мг MgSO4, заполненные в пробирки объемом 2 мл | Количество: 100/упак
Методы: AOAC 2007.01 | Матрицы образцов: Все виды продуктов питания | Номер детали: RC-15085 | Продукт: набор для очистки 15 мл QuEChERS | Описание: 400 мг PSA, 400 мг C18, 45 мг GCB, 1200 мг MgSO4, заполненные в 15 мл пробирки | Количество: 50/упак
Методы: EN 15662 | Матрицы образцов: Общие фрукты и овощи | Номер детали: RC-02080 | Продукт: Набор для очистки 2 мл QuEChERS | Описание: 25 мг PSA, 150 мг MgSO4, заполненные в 2 мл пробирки | Количество: 100/упак
Методы: EN 15662 | Матрицы образцов: Общие фрукты и овощи | Номер детали: RC-15072 | Продукт: набор для очистки 15 мл QuEChERS | Описание: 150 мг PSA, 900 мг MgSO4, заполненные в 15 мл пробирки | Количество: 50/упак
Методы: EN 15662 | Матрицы образцов: Пигментированные фрукты и овощи | Номер детали: RC-02070 | Продукт: Набор для очистки 2 мл QuEChERS | Описание: 25 мг PSA, 2,5 мг GCB, 150 мг MgSO4, заполненные в пробирки по 2 мл | Количество: 100/упак
Методы: EN 15662 | Матрицы образцов: Пигментированные фрукты и овощи | Номер детали: RC-15070 | Продукт: набор для очистки 15 мл QuEChERS | Описание: 150 мг PSA, 15 мг GCB, 900 мг MgSO4, заполненные в 15 мл пробирки | Количество: 50/упак
Методы: EN 15662 | Матрицы образцов: Сильно пигментированные фрукты и овощи | Номер детали: RC-02074 | Продукт: Набор для очистки 2 мл QuEChERS | Описание: 25 мг PSA, 7,5 мг GCB, 150 мг MgSO4, заполненные в пробирки по 2 мл | Количество: 100/упак
Методы: EN 15662 | Матрицы образцов: Сильно пигментированные фрукты и овощи | Номер детали: RC-15074 | Продукт: набор для очистки 15 мл QuEChERS | Описание: 150 мг PSA, 45 мг GCB, 900 мг MgSO4, заполненные в 15 мл пробирки | Количество: 50/упак
Методы: EN 15662 | Матрицы образцов: Фрукты и овощи с жирами и восками | Номер детали: RC-02082 | Продукт: Набор для очистки 2 мл QuEChERS | Описание: 25 мг PSA, 25 мг C18, 150 мг MgSO4, заполненные в пробирки по 2 мл | Количество: 100/упак
Методы: EN 15662 | Матрицы образцов: Фрукты и овощи с жирами и восками | Номер детали: RC-15082 | Продукт: набор для очистки 15 мл QuEChERS | Описание: 150 мг PSA, 150 мг C18, 900 мг MgSO4, заполненные в 15 мл пробирки | Количество: 50/упак
Caractéristiques / spécifications techniques
- Стандарты / методы поддерживаются: AOAC 2007.01 и EN 15662
- Доступные форматы: пробирки объемом 2 мл (обычно 100 шт. в упаковке) и 15 мл (обычно 50 шт. в упаковке)
- Общие сорбенты и реагенты: PSA (первичный вторичный амин), C18, GCB (графитированная сажа), MgSO4 (сульфат магния)
- Типичные номера деталей: RC-02081, RC-15081, RC-02083, RC-15083, RC-02086, RC-15086, RC-02090, RC-15090, RC-02075, RC-15075, RC-02085, RC-15085, RC-02080, RC-15072, RC-02070, RC-15070, RC-02074, RC-15074, RC-02082, RC-15082
- Предназначение: этап очистки/очистки в рабочих процессах QuEChERS для удаления матричных помех перед анализом