Описание продуктаПроводник PTCA Balancium предназначен для коронарной ангиографии и обеспечивает точную навигацию, предсказуемую передачу крутящего момента 1:1 и выбор жесткости наконечника. Доступен в конструкциях core-to-tip и shaping ribbon с сердечником из Nitinol + нержавеющей стали, запатентованной технологией сварки и гидрофильным покрытием для облегчения трекинга катетера.
Характеристики- Конструкция: Core-to-Tip или Shaping Ribbon
- Материал сердечника: Nitinol (NiTi) + нержавеющая сталь (SS)
- Запатентованная технология сварки
- Гидрофильное покрытие
- Передача крутящего момента 1:1
- Три варианта жёсткости наконечника (Floppy, Super soft, Soft)
Преимущества- Несколько конфигураций для клинических задач
- Хорошая рентгеновская видимость
- Плавная навигация по извитым сосудам
- Чёткая тактильная обратная связь при прохождении поражений
- Сбалансированность гибкости и поддержки
- Надёжная продвижимость и отслеживаемость
Ассортимент- Внешний диаметр: 0,014"
- Длины: 185 см, 300 см
- Жёсткость наконечника: Floppy (0,6 g) / Super soft (1 g) / Soft (2 g)
- Форма наконечника: Прямой или J-образный
- Конструкции: Core-to-tip или Shaping ribbon
Информация для заказа — Core-to-Tip- GW B185-0 | 0,014" | 185 см | Floppy (0,6 g) | Прямой | NiTi + SS | Умеренная
- GW B185-0J | 0,014" | 185 см | Floppy (0,6 g) | J-образный | NiTi + SS | Умеренная
- GW B300-0 | 0,014" | 300 см | Floppy (0,6 g) | Прямой | NiTi + SS | Умеренная
- GW B300-0J | 0,014" | 300 см | Floppy (0,6 g) | J-образный | NiTi + SS | Умеренная
- GW B185-1 | 0,014" | 185 см | Super soft (1 g) | Прямой | NiTi + SS | Умеренная
- GW B185-1J | 0,014" | 185 см | Super soft (1 g) | J-образный | NiTi + SS | Умеренная
- GW B300-1 | 0,014" | 300 см | Super soft (1 g) | Прямой | NiTi + SS | Умеренная
- GW B300-1J | 0,014" | 300 см | Super soft (1 g) | J-образный | NiTi + SS | Умеренная
- GW B185-2 | 0,014" | 185 см | Soft (2 g) | Прямой | NiTi + SS | Умеренная
- GW B185-2J | 0,014" | 185 см | Soft (2 g) | J-образный | NiTi + SS | Умеренная
- GW B300-2 | 0,014" | 300 см | Soft (2 g) | Прямой | NiTi + SS | Умеренная
- GW B300-2J | 0,014" | 300 см | Soft (2 g) | J-образный | NiTi + SS | Умеренная
Информация для заказа — Shaping Ribbon- GW B185-S0 | 0,014" | 185 см | Floppy (0,6 g) | Прямой | NiTi + SS | Умеренная
- GW B185-S0J | 0,014" | 185 см | Floppy (0,6 g) | J-образный | NiTi + SS | Умеренная
- GW B300-S0 | 0,014" | 300 см | Floppy (0,6 g) | Прямой | NiTi + SS | Умеренная
- GW B300-S0J | 0,014" | 300 см | Floppy (0,6 g) | J-образный | NiTi + SS | Умеренная
- GW B185-S1 | 0,014" | 185 см | Super soft (1 g) | Прямой | NiTi + SS | Умеренная
- GW B185-S1J | 0,014" | 185 см | Super soft (1 g) | J-образный | NiTi + SS | Умеренная
- GW B300-S1 | 0,014" | 300 см | Super soft (1 g) | Прямой | NiTi + SS | Умеренная
- GW B300-S1J | 0,014" | 300 см | Super soft (1 g) | J-образный | NiTi + SS | Умеренная
- GW B185-S2 | 0,014" | 185 см | Soft (2 g) | Прямой | NiTi + SS | Умеренная
- GW B185-S2J | 0,014" | 185 см | Soft (2 g) | J-образный | NiTi + SS | Умеренная
- GW B300-S2 | 0,014" | 300 см | Soft (2 g) | Прямой | NiTi + SS | Умеренная
- GW B300-S2J | 0,014" | 300 см | Soft (2 g) | J-образный | NiTi + SS | Умеренная
Технические характеристики- Название продукта: Balancium PTCA Guide Wire
- Семейство моделей: Balancium
- Производитель: Lepu Medical
- Внешний диаметр: 0,014"
- Доступные длины: 185 см, 300 см
- Варианты жесткости наконечника: Floppy (0,6 g), Super soft (1 g), Soft (2 g)
- Варианты формы наконечника: Прямой, J-образный
- Материалы сердечника: Nitinol (NiTi) + нержавеющая сталь (SS)
- Конструкции: Core-to-tip или Shaping ribbon
- Покрытие: Гидрофильное
- Передача крутящего момента: 1:1
- Запатентованная технология сварки
- Радиальная поддержка: Умеренная