Описание продукта:Серия PP представляет собой набор низкопоточных гемодиализаторов с полыми волокнами и мембраной из полиэфирсульфона (PES), предназначенных для стандартных процедур гемодиализа. Модели охватывают диапазон площадей, подходящих для взрослых пациентов, и совместимы с общими аппаратами диализа.
Ключевые характеристики:- Мембрана из Polyethersulfone (PES) в виде полых волокон — высокая биосовместимость
- Эффективная адсорбция эндотоксинов
- Хорошая клиренсность мелких молекул и фосфатов
- Несколько размеров моделей для подбора под клинические назначения
Технические данные:Модели: OCI‑HD 110L; OCI‑HD 130L; OCI‑HD 140L; OCI‑HD 150L; OCI‑HD 160L; OCI‑HD 170L; OCI‑HD 180L; OCI‑HD 190L; OCI‑HD 200L; OCI‑HD 210L; OCI‑HD 230L
Коэффициент ультрафильтрации (mL/h·mmHg): 10; 12; 13; 13; 14; 16; 17; 21; 24; 25; 28
Площадь поверхности (m²): 1,1; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,3
Объем камеры (mL): 72; 80; 85; 90; 95; 101; 106; 112; 118; 123; 145
Материал мембраны: Polyethersulfone (PES)
Материал корпуса: Поликарбонат (PC)
Материал заливки: Полиуретан (PU)
Условия тестирования: T = 37°C; Q_D = 500 mL/min; Q_F = 10 mL/min; in vitro имитационный эксперимент
Диапазон кровотока (mL/min): 200–400
Диапазон потока диализата (mL/min): 500–800
Макс. TMP (kPa/mmHg): 66,5/500
Метод дезинфекции: Облучающая стерилизация; Срок годности три года
Клиренс солютов (значения соответствуют моделям в указанном выше порядке):Мочевина при QB=200 (mL/min): 176; 178; 180; 182; 185; 187; 190; 192; 194; 195; 197
Мочевина при QB=300 (mL/min): 224; 227; 230; 233; 235; 238; 242; 246; 250; 254; 262
Мочевина при QB=400 (mL/min): 262; 266; 270; 274; 278; 284; 290; 295; 300; 305; 315
Креатинин при QB=200 (mL/min): 166; 168; 170; 172; 175; 178; 182; 185; 188; 191; 197
Креатинин при QB=300 (mL/min): 207; 211; 215; 218; 220; 223; 227; 231; 235; 239; 247
Креатинин при QB=400 (mL/min): 239; 243; 247; 251; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 290
Фосфат при QB=200 (mL/min): 147; 151; 155; 158; 160; 164; 168; 170; 172; 174; 178
Фосфат при QB=300 (mL/min): 177; 181; 185; 188; 191; 195; 200; 205; 210; 215; 225
Фосфат при QB=400 (mL/min): 200; 205; 210; 215; 220; 222; 225; 232; 240; 248; 264
Витамин B12 при QB=200 (mL/min): 97; 100; 103; 106; 108; 114; 120; 125; 130; 135; 145
Витамин B12 при QB=300 (mL/min): 105; 109; 113; 116; 118; 124; 130; 135; 140; 145; 155
Витамин B12 при QB=400 (mL/min): 119; 122; 125; 128; 130; 140; 150; 155; 160; 165; 175
Технические характеристики:- Серия: PP Series Low‑Flux Polyethersulfone Hollow Fiber Hemodialyzer
- Материал мембраны: Polyethersulfone (PES)
- Материал корпуса: Поликарбонат (PC)
- Материал заливки: Полиуретан (PU)
- Доступные модели: OCI‑HD 110L; OCI‑HD 130L; OCI‑HD 140L; OCI‑HD 150L; OCI‑HD 160L; OCI‑HD 170L; OCI‑HD 180L; OCI‑HD 190L; OCI‑HD 200L; OCI‑HD 210L; OCI‑HD 230L
- Диапазон площади: 1,1–2,3 м²
- Диапазон коэффициента UF: 10–28 mL/h·mmHg
- Диапазон объема камеры: 72–145 mL
- Диапазон кровотока: 200–400 mL/min
- Диапазон потока диализата: 500–800 mL/min
- Макс. TMP: 66,5 kPa / 500 mmHg
- Дезинфекция: Облучающая стерилизация; Срок годности три года