Обзор продукта
Labotemp Blood Centrifuge Machine LLC-202 - это высокопроизводительная напольная центрифуга, предназначенная для надежного разделения компонентов крови в больницах, банках крови, трансфузионных учреждениях и клинических лабораториях. Центрифуга работает на скорости до 6000 об/мин с максимальной RCF 6080 × g, поддерживает большой объем обработки (4 × 1000 мл) и может обрабатывать до 168 пробирок с кровью за цикл. Она оснащена двигателем с частотным преобразованием, сенсорным TFT-экраном управления, несколькими вариантами роторов и адаптеров, стабильной малошумной работой и встроенными функциями безопасности, такими как обнаружение дисбаланса и контролируемое торможение, для воспроизводимого и безопасного центрифугирования.
Почему стоит выбрать LLC-202
- Высокая пропускная способность: Обрабатывает до 168 пробирок крови за один прогон, идеально подходит для загруженных клинических и диагностических лабораторий.
- Надежная конструкция: Прецизионный двигатель с частотным преобразованием и прочная конструкция для надежной работы в лаборатории.
- Стабильная и безопасная работа: Передовая система управления с защитой от дисбаланса, контролируемым торможением и мониторингом в реальном времени.
Особенности
- Удобная мобильность с колесиками для установки и перемещения.
- Интеллектуальное микропроцессорное управление с контролем параметров в режиме реального времени.
- Частотный преобразователь переменного тока обеспечивает стабильную и не требующую обслуживания работу.
- Сенсорный интерфейс TFT для интуитивного управления и настройки параметров.
- Поддерживает высокопроизводительную пакетную обработку до 168 пробирок крови.
- Совместимость с многослойными адаптерами для пробирок различных размеров.
- RTC (контроль в реальном времени) для непрерывного мониторинга процесса.
- Регулируемое ускорение и замедление (1-10 уровней).
- Память программ для повторных рабочих процессов.
- Низкая вибрация и контролируемый шум (≤58 дБ (A)).
Применение
- Высокопроизводительное разделение образцов крови в больницах, банках крови и центрах переливания.
- Партийное центрифугирование для клинической диагностики и патологоанатомических лабораторий.
- Фармацевтическая пробоподготовка и процессы контроля качества.Промышленные лаборатории, требующие непрерывного и воспроизводимого центрифугирования.
- Стандартизированные протоколы, требующие контролируемой скорости, времени и повторяемости.
Дополнительные роторы/адаптеры (выбор)
No. | Ротор / адаптер | Максимальная емкость | Максимальная скорость | Максимальная RCF | Тип трубки
1 | Угловой ротор | 12 × 15/10/5 мл | 6000 об/мин | 6080 × г | Пробирка PP/PC
- Адаптер | 12 × 2 мл | - | - | - | трубка PP/PC
2 | Поворотный ротор (стальная рама) | 4 × 100 мл / 4 × 50 мл | 5000 об/мин | 4752 × г | Трубка PP/PC
- Поворотная рама | 4 × 100 мл | 5000 об/мин | 4752 × г | трубка PP/PC
- Поворотная рамка | 4 × 50 мл | 5000 об/мин | 4752 × г | трубка PP/PC
- Адаптер | 4 × 15/10 мл | - | - | - | трубка PP/PC
3 | Качающийся ротор (стальной ротор) | 4 × 2×100 мл / 4 × 2×50 мл | 4000 об/мин | 3041 × г | трубка PP/PC
- | Рамка для качания | 4 × 2 × 100 мл | 4000 об/мин | 3041 × г | трубка PP/PC
- Адаптер | 4 × 25×15/10 мл | - | - | - | Трубка PP/PC
- Адаптер | 4 × 2×50 мл | - | - | - | Трубка PP/PC
- Адаптер | 4 × 8×15/10 мл | - | - | - | Трубка PP/PC
- Стойка | 4 × 12×5/2 мл | 4000 об/мин | 3041 × г | Вакуумная пробирка для сбора крови
4 | Поворотный ковш | 72 × 5/2 мл | 4000 об/мин | 2773 × г | Вакуумные пробирки для сбора крови
5 | Swing Bucket | 4 × 600 мл | 4000 об/мин | 3354 × г | Квадратный стакан с ветрозащитной крышкой
- Адаптер | 4 × 25×5/2 мл | - | - - | Вакуумные пробирки для сбора крови
- Адаптер | 4 × 12×15/10 мл | - | - - | Пробирка PP/PC
- Адаптер | 4 × 5×50 мл | - | - - | Пробирка PP/PC
- Адаптер | 4 × 4×100 мл | - | - - | Трубка PP/PC
6 | Качающийся ковш | 6 × 600 мл | 4000 об/мин | 3400 × г | Квадратный стакан с ветрозащитной крышкой
- Адаптер | 6 × 25×5/2 мл | - | - - | Вакуумные пробирки для сбора крови
- Адаптер | 6 × 12×15/10 мл | - | - - | Пробирка PP/PC
- Адаптер | 6 × 5×50 мл | - | - - | Пробирка PP/PC
- Адаптер | 6 × 4 × 100 мл | - | - - | Трубка PP/PC
7 | Качающийся ковш | 4 × 500 мл | 4000 об/мин | 3354 × г | Круглая чаша с ветрозащитной крышкой
- Адаптер | 4 × 17×5/2 мл | - | - - | Вакуумные пробирки для сбора крови
- Адаптер | 4 × 8×15/10 мл | - | - - | Пробирка PP/PC
- Адаптер | 4 × 3×50 мл | - | - - | Пробирка PP/PC
- Адаптер | 4 × 100 мл | - | - - | Трубка PP/PC
8 | Качающийся ковш | 6 × 500 мл | 4000 об/мин | 3400 × г | Круглая чаша с ветрозащитной крышкой
- Адаптер | 6 × 17×5/2 мл | - | - - | Вакуумные пробирки для сбора крови
- Адаптер | 6 × 8×15/10 мл | - | - - | Пробирка PP/PC
- Адаптер | 6 × 3×50 мл | - | - - | Пробирка PP/PC
- Адаптер | 6 × 100 мл | - | - - | Трубка PP/PC
9 | Качающийся ковш | 4 × 800 мл | 4000 об/мин | 3443 × г | Круглая чаша с ветрозащитной крышкой
- Адаптер | 4 × 30×5/2 мл | - | - - | Вакуумные пробирки для сбора крови
- Адаптер | 4 × 16×15/10 мл | - | - - | Пробирка PP/PC
- Адаптер | 4 × 6×50 мл | - | - - | Пробирка PP/PC
- Адаптер | 4 × 4 × 100 мл | - | - - | Трубка PP/PC
10 | Качающийся ковш | 4 × 750 мл | 4000 об/мин | 3443 × г | Круглая чаша с ветрозащитной крышкой
- Адаптер | 4 × 26×5/2 мл | - | - - | Вакуумные пробирки для сбора крови
- Адаптер | 4 × 13×15/10 мл | - | - - | Пробирка PP/PC
- Адаптер | 4 × 5×50 мл | - | - - | Пробирка PP/PC
- Адаптер | 4 × 3 × 100 мл | - | - - | Трубка PP/PC
11 | Качающийся ковш | 4 × 1000 мл | 4000 об/мин | 3578 × г | Овальная чаша с ветрозащитной крышкой
- Адаптер | 4 × 42×5/2 мл | - | - - | Вакуумные пробирки для сбора крови
- Адаптер | 4 × 23×15/10 мл | - | - - | Пробирка PP/PC
- Адаптер | 4 × 7×50 мл | - | - - | Пробирка PP/PC
- Адаптер | 4 × 4×100 мл | - | - - | Пробирка PP/PC
12 | Ротор для микропланшетов | 4 × 2 × 96 отверстий | 4200 об/мин | 3057 × г | Квадратная чашка
- Адаптер | 4 × 32 × 1,5 мл | - | - | Пробирка PP/PC
Caractéristiques / Spécifications techniques
- Максимальная емкость: 4 × 1000 мл
- Максимальная скорость: 6000 об/мин
- Максимальная RCF: 6080 × g
- Напряжение: 220 В переменного тока
- Частота: 50 Гц
- Ток: 15 А
- Мощность: 1050 Вт
- Уровень шума: ≤58 дБ (А)
- Точность скорости: ±10 об/мин
- Ускорение / замедление: 1-10 (регулируемые)
- Диапазон времени: 1-99 мин 59 сек (регулируемый)
- Дисплей: TFT сенсорный экран
- Тип двигателя: Двигатель с частотным преобразователем
- Функция RTC: Да
- Габариты (Д×Ш×В): 720 × 620 × 890 мм
- Вес: 135 кг