Описание:Инкубатор с постоянной температурой обеспечивает стабильный контроль температуры и позволяет точно регулировать температуру в определенном диапазоне для удовлетворения различных экспериментальных потребностей. Модельный ряд включает несколько конфигураций (тип D с внутренней стеклянной дверью и тип G со смотровым окном).
Применение:- Научные исследования
- Хранение штаммов
- Биологическое культивирование в лабораториях и научно-исследовательских институтах
- Колледжи и университеты
- Биологические и сельскохозяйственные учреждения
Функции:- Большой сенсорный ЖК-экран
- Камера из нержавеющей стали, легко чистится
- Тип D: с внутренней стеклянной дверью
- Тип G: со смотровым окном
- Многоступенчатая калибровка температуры, меньшее отклонение температуры в различных температурных диапазонах
- Противоскользящая конструкция перегородок, регулируемое расстояние между ними
- На боковой стороне корпуса стандартно расположен тестовый порт для обнаружения и калибровки
- Сигнализация перегрева, независимая система сигнализации о превышении предельной температуры, защита от тока утечки и перенапряжения
Технические параметры (таблица):Модель | BJPX-H54BK(D/G) | BJPX-H88BK(D/G) | BJPX-H160BK(D/G) | BJPX-H200BK(G) | BJPX-H270BK(G)
Емкость | 54 л | 88 л | 160 л | 200 л | 270 л
Датчик температуры | PT100 (всех моделей)
Диапазон температур | RT+5~85℃
Колебания температуры | ±1℃ (при 37℃)
Равномерность температуры | ±2℃ (при 37℃)
Точность измерения температуры | 0,1℃
Диапазон времени | 0–999 ч или непрерывно
Отображение | ЖК-сенсорный экран
Источник питания | AC220V, 50/60Hz (стандартный); 110V, 50/60Hz (опционально) (тип G: внешний трансформатор)
Потребление электроэнергии | BJPX-H54BK: 345 Вт; BJPX-H88BK: 345 Вт; BJPX-H160BK: 495 Вт; BJPX-H200BK: 645 Вт; BJPX-H270BK: 645 Вт
Полки | 2 шт. (всех моделей)
Стандартные аксессуары | Полка, тестовый порт
Дополнительные аксессуары | Footmaster, дополнительная полка, УФ-лампа
Внутренние размеры (Ш*Г*В) | BJPX-H54BK: 395*364*395 мм; BJPX-H88BK: 500*360*500 мм; BJPX-H160BK: 558*518*600 мм; BJPX-H200BK: 598*548*638 мм; BJPX-H270BK: 665*600*720 мм
Внешние размеры (Ш*Г*В) | BJPX-H54BK Тип D: 536*588*681 мм; Тип G: 522*626*587 мм; BJPX-H88BK Тип D: 650*573*793 мм; Тип G: 627*621*692 мм; BJPX-H160BK Тип D: 718*732*890 мм; Тип G: 685*779*790 мм; BJPX-H200BK: 725*809*830 мм; BJPX-H270BK Тип D: 831*824*1037 мм; Тип G: 791*859*912 мм
Размеры упаковки (Ш*Г*В) | BJPX-H54BK Тип D: 670*690*850 мм; Тип G: 630*715*750 мм; BJPX-H88BK Тип D: 755*660*955 мм; Тип G: 835*710*850 мм; BJPX-H160BK Тип D: 825*830*1060 мм; Тип G: 790*865*960 мм; BJPX-H200BK: 830*895*990 мм; BJPX-H270BK Тип D: 920*900*1200 мм; Тип G: 900*945*1075 мм
Вес брутто | BJPX-H54BK Тип D: 62 кг; Тип G: 49,5 кг; BJPX-H88BK Тип D: 72 кг; Тип G: 58,5 кг; BJPX-H160BK Тип D: 100 кг; Тип G: 82 кг; BJPX-H200BK: 89 кг; BJPX-H270BK Тип D: 115 кг; Тип G: 102 кг
Характеристики / спецификации технические:- Серия: BJPX-H series
- Емкость: 54 л / 88 л / 160 л / 200 л / 270 л
- Температурный диапазон: RT+5〜85℃
- Колебания температуры: ±1℃ при 37℃
- Равномерность: ±2℃ при 37℃
- Разрешающая способность/точность: 0,1℃
- Датчик: PT100
- Время работы: 0–999 ч или непрерывно
- Дисплей: ЖК-сенсорный экран
- Питание: AC220V 50/60Hz (стандарт), опция 110V 50/60Hz (тип G с внешним трансформатором)
- Потребление по моделям: 345 Вт (54/88), 495 Вт (160), 645 Вт (200/270)
- Полки: 2 шт.; стандартные аксессуары: полка, тестовый порт
- Доп. аксессуары: Footmaster, дополнительная полка, УФ-лампа
- Материал камеры: нержавеющая сталь
- Доступные варианты дверей: тип D (внутренняя стеклянная дверь), тип G (смотровое окно)
- Габариты и вес указаны по каждой модели и типу в таблице технических параметров