Краткое описаниеЦентрифуга использует центробежную силу, создаваемую высокоскоростным вращением, для быстрой разделки, концентрирования и очистки смесей с различными коэффициентами седиментации. Предназначена для преданалитического разделения человеческих образцов в клинических лабораториях и для биомедицинских исследований.
Ключевые данные- Марка: BIOBASE
- Происхождение продукта: КИТАЙ
- Срок поставки: В течение 7 дней
- Возможности поставки: Прямые поставки с завода
- Модель: BKC-TH16C
Функции- Цельнометаллический корпус с многоуровневой взрывозащитой для безопасной работы в лаборатории.
- Встроенное микропроцессорное управление и бесщеточный DC-двигатель для надежной работы без обслуживания.
- 5-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей с поддержкой нескольких языков (китайский/английский; другие языки по запросу).
- Отображение параметров в реальном времени и интуитивно понятный интерфейс.
- Электромеханический дверной замок для безопасной эксплуатации.
- Интегрированное уплотнительное кольцо из пищевого силикона для предотвращения утечки аэрозолей и защиты оператора.
- Функции самодиагностики и сигнализации (блокировка, превышение скорости, перегрев) и эффективная амортизация.
- Группы программ, настраиваемые пользователем, и быстрые пресеты; загрузка последней использованной программы при включении.
- Широкий выбор угловых и маятниковых роторов (авиационное кованое алюминие) и адаптеров для пробирок 0,2–100 мл.
- Опциональная функция автоматического распознавания ротора.
Технические параметры- Модель: BKC-TH16C
- Макс. скорость: 16000 об/мин
- Точность скорости: ±20 об/мин
- Макс. RCF: 21695×g
- Макс. объем: 4 × 100 мл
- Питание: Стандарт AC220V 50/60Hz (Опция AC110V 50/60Hz)
- Диапазон времени: 1 с ~ 99 ч 59 мин, непрерывный/кратковременный
- Шум: ≤65 дБ
- Габариты (Д×Ш×В): 340 × 500 × 340 мм
- Масса нетто: 29 кг
- Масса брутто: 37 кг (220V), 42 кг (110V)
Роторы16M0003 | Угловой ротор | 8×7 мл | Макс. скорость: 14000 об/мин | Макс. RCF: 16435×g | Адаптеры: /
16M0004 | Угловой ротор | 12×10/15 мл (низкая скорость) | Макс. скорость: 6000 об/мин | Макс. RCF: 3743×g | Адаптеры: пробирки для сбора крови 2/3/4/5/7 мл; 5 мл/7 мл; 15 мл (▲)
16M0005 | Угловой ротор | 12×10 мл (высокая скорость) | Макс. скорость: 12000 об/мин | Макс. RCF: 14328×g | Адаптеры: 1,5/2 мл, 5 мл
16M0006 | Угловой ротор | 12×1,5/2 мл | Макс. скорость: 16000 об/мин | Макс. RCF: 18031×g | Адаптеры: 0,2 мл, 0,5 мл
16M0007 | Угловой ротор | 18×1,5/2 мл | Макс. скорость: 15000 об/мин | Макс. RCF: 18866×g | Адаптеры: 0,2 мл, 0,5 мл
16M0008 | Угловой ротор | 24×1,5/2 мл | Макс. скорость: 14000 об/мин | Макс. RCF: 19722×g | Адаптеры: 0,2 мл, 0,5 мл
16M0090 | Угловой ротор | 36×1,5/2 мл | Макс. скорость: 13000 об/мин | Макс. RCF: 19159×g | Адаптеры: 0,2 мл, 0,5 мл
16M0091 | Угловой ротор | 48×1,5/2 мл | Макс. скорость: 13000 об/мин | Макс. RCF: 19159×g | Адаптеры: 0,2 мл, 0,5 мл
16M0085 | Угловой ротор | 40×0,2 мл | Макс. скорость: 16000 об/мин | Макс. RCF: 21695×g | Адаптеры: /
16M0086 | Угловой ротор | 24×0,5 мл | Макс. скорость: 16000 об/мин | Макс. RCF: 20035×g | Адаптеры: /
16M0087 | Угловой ротор | 30×0,5 мл | Макс. скорость: 13000 об/мин | Макс. RCF: 15210×g | Адаптеры: /
16M0088 | Угловой ротор | 40×0,5 мл | Макс. скорость: 13000 об/мин | Макс. RCF: 15267×g | Адаптеры: /
16M0089 | Угловой ротор | 4×8×0,2 мл (PCR) | Макс. скорость: 13000 об/мин | Макс. RCF: 11941×g | Адаптеры: /
16M0009 | Угловой ротор | 10×5 мл | Макс. скорость: 14000 об/мин | Макс. RCF: 15339×g | Адаптеры: 1,5/2 мл
16M00010 | Угловой ротор | 8×15 мл (▲) | Макс. скорость: 12000 об/мин | Макс. RCF: 15294×g | Адаптеры: 5 мл (▲)
16M00011 | Угловой ротор | 8×15 мл (●) | Макс. скорость: 12000 об/мин | Макс. RCF: 15294×g | Адаптеры: /
16M0017 | Угловой ротор | 10×15 мл | Макс. скорость: 11000 об/мин | Макс. RCF: 13798×g | Адаптеры: /
16M00012 | Угловой ротор | 6×50 мл (▲) | Макс. скорость: 11000 об/мин | Макс. RCF: 13798×g | Адаптеры: 15 мл (▲), 50 мл (●)
16M00013 | Угловой ротор | 6×50 мл (круглые/плоские) | Макс. скорость: 11000 об/мин | Макс. RCF: см. спецификацию | Адаптеры: /
16M0062-1 | Поворотный ротор | 8×10 мл | Макс. скорость: 4000 об/мин | Макс. RCF: 2522×g | Адаптеры: пробирки для сбора крови 2/3/4 мл; 5/7/10 мл (▲)
16M0020 | Поворотный ротор | 24 капилляра | Макс. скорость: 12000 об/мин | Макс. RCF: 14170×g | Адаптеры: /
16M0066 | Поворотный ротор | 4×100 мл | Макс. скорость: 4000 об/мин | Макс. RCF: 2379×g | Адаптеры: пробирки 2/3/4 мл; 5/7 мл
ПримечаниеОтметка (●) обозначает пробирку с круглым дном; отметка (▲) обозначает пробирку с острым/заострённым дном.